6820 | Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností | |
7731 | Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení | |
9101 | Činnosti knižníc a archívov | |
4639 | Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom | |
4726 | Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach | |
1039 | Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny | |
4778 | Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i.n. | |
4941 | Nákladná cestná doprava | |
4729 | Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach | |
5610 | Ostatné účelové stravovanie | |
4618 | Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom | |
4642 | Veľkoobchod s odevmi a obuvou | |
4690 | Nešpecializovaný veľkoobchod | |
4721 | Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach | |
4725 | Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach | |
5621 | Dodávka jedál |
03220000-9 | Zelenina, ovocie a orechy | |
15000000-8 | Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty | |
15330000-0 | Spracované ovocie a zelenina | |
15890000-3 | Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar | |
15900000-7 | Nápoje, tabak a príbuzné produkty | |
15990000-4 | Tabak, tabakové výrobky a potreby | |
18000000-9 | Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo | |
55520000-1 | Služby hromadného stravovania | |
60180000-3 | Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom | |
70000000-1 | Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami) | |
70200000-3 | Prenájom alebo lízing vlastného majetku | |
92510000-9 | Služby knižníc a archívov | |
98111000-4 | Služby poskytované podnikateľskými organizáciami |
Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.
Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.
Exluzívne ocenenie vychádzajúce z najprísnejšie hodnotených kritérií radu Bisnode AAA vykazujúce najvyššie aktuálne skóringové hodnotenie aj nadpriemerné finančné výsledky v porovnaní s odvetvím.