4690 | Nešpecializovaný veľkoobchod | |
6920 | Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo | |
4711 | Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom | |
2562 | Obrábanie | |
4333 | Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín | |
7739 | Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n. | |
4619 | Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom | |
4719 | Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach | |
4939 | Ostatná osobná pozemná doprava i. n. | |
5630 | Služby pohostinstiev | |
4331 | Omietkarské práce | |
5210 | Skladovanie a uskladňovanie | |
6202 | Poradenstvo týkajúce sa počítačov | |
6820 | Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností | |
4334 | Maľovanie a zasklievanie | |
4520 | Oprava a údržba motorových vozidiel |
15000000-8 | Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty | |
45262670-8 | Obrábanie kovov | |
45410000-4 | Omietkarské práce | |
45430000-0 | Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín | |
45440000-3 | Maliarske, natieračské a sklenárske práce | |
50110000-9 | Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie | |
55300000-3 | Reštauračné služby a podávanie jedál | |
55900000-9 | Maloobchodné služby | |
60000000-8 | Dopravné služby (bez prepravy odpadu) | |
63121100-4 | Skladovanie | |
70000000-1 | Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami) | |
70200000-3 | Prenájom alebo lízing vlastného majetku | |
72100000-6 | Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo) | |
79200000-6 | Účtovnícke, audítorské a finančné služby | |
98111000-4 | Služby poskytované podnikateľskými organizáciami |
Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.
Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.
Exluzívne ocenenie vychádzajúce z najprísnejšie hodnotených kritérií radu Bisnode AAA vykazujúce najvyššie aktuálne skóringové hodnotenie aj nadpriemerné finančné výsledky v porovnaní s odvetvím.
Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05 Trenčín
T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
E info@bisnode.sk