2572 | Výroba zámkov a pántov | |
4619 | Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom | |
4690 | Nešpecializovaný veľkoobchod | |
7739 | Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n. | |
5210 | Skladovanie a uskladňovanie | |
6820 | Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností | |
7120 | Technické testovanie a analýzy | |
4332 | Stolárske práce | |
4719 | Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach |
44520000-1 | Zámky, kľúče a pánty | |
45420000-7 | Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov | |
55900000-9 | Maloobchodné služby | |
63121100-4 | Skladovanie | |
70000000-1 | Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami) | |
70200000-3 | Prenájom alebo lízing vlastného majetku | |
71600000-4 | Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva | |
98111000-4 | Služby poskytované podnikateľskými organizáciami |
Meno / firma | Pozícia | Kontakt | Podiel (%) |
---|---|---|---|
Ing. Štock Miroslav | Konateľ | Košice-Západ Slovenská republika | |
Ing. Štock Miroslav | Majetková účasť | Košice-Západ Slovenská republika | 100% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poč.zam. | 3 | -- | 3 | -- | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obrat(EUR) | 93 082 | 237 423 | 104 977 | 189 804 | 355 234 | 968 177 | 6 743 | 108 043 | 60 394 | 233 308 |
Zisk(EUR) | -1 388 | 1 059 | 3 356 | 5 693 | 49 479 | 226 552 | -43 388 | -11 922 | -31 403 | 22 926 |
Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.
Certifikát potvrdzuje, že ocenená spoločnosť spĺňa najprísnejšie kritériá hodnotenia hospodárskych subjektov podľa štatistického prediktívneho modelu nepretržite počas troch rokov.
Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava
pondelok - piatok:
8:00 - 16:00
T +421 32 746 26 40
E podpora.sk@dnb.com