Držiteľ certifikátu A
Držiteľ certifikátu Register solventných firiem
2562 | Obrábanie | |
4329 | Ostatná stavebná inštalácia | |
4331 | Omietkarské práce | |
7739 | Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n. | |
4334 | Maľovanie a zasklievanie | |
4618 | Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom | |
4690 | Nešpecializovaný veľkoobchod | |
4719 | Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach | |
1610 | Pilovanie a hobľovanie dreva | |
4333 | Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín |
45262670-8 | Obrábanie kovov | |
45351000-2 | Práce na strojárskych inštaláciách | |
45410000-4 | Omietkarské práce | |
45430000-0 | Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín | |
45440000-3 | Maliarske, natieračské a sklenárske práce | |
55900000-9 | Maloobchodné služby | |
70200000-3 | Prenájom alebo lízing vlastného majetku | |
77220000-8 | Impregnácia stavebného dreva | |
98111000-4 | Služby poskytované podnikateľskými organizáciami |
Meno / firma | Pozícia | Kontakt | Podiel (%) |
---|---|---|---|
Ing. Turányi Tibor | Konateľ | Nitra Slovenská republika | |
Ing. Turányi Tibor | Majetková účasť | Nitra Slovenská republika | 100% |
Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
---|---|---|---|---|
Ing. Turányi Tibor | kadan@kadan.sk |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poč.zam. | 3 | 3 | -- | 2 | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | -- |
Obrat(EUR) | 101 392 | 153 201 | 165 137 | 124 140 | 121 447 | -- | 140 805 | 156 233 | -- | 137 677 |
Zisk(EUR) | 2 945 | 8 004 | 10 263 | 8 158 | 3 071 | -- | 16 464 | 13 217 | -- | 2 205 |
Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava
pondelok - piatok:
8:00 - 16:00
T +421 32 746 26 40
E podpora.sk@dnb.com