4690 | Nešpecializovaný veľkoobchod | |
6202 | Poradenstvo v oblasti informačných technológií | |
4719 | Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach | |
1413 | Výroba ostatných vrchných odevov | |
4334 | Sklenárske, maliarske a natieračské práce | |
6920 | Účtovnícke a audítorské činnosti, daňové poradenstvo | |
9601 | Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov | |
4619 | Sprostredkovanie nešpecializovaného veľkoobchodu a špecializovaný veľkoobchod v zastúpe | |
5630 | Pohostinstvo | |
4791 | Maloobchod prostredníctvom internetu alebo zásielkovej služby | |
5610 | Ostatné účelové stravovanie |
03211000-3 | Obilniny | |
60100000-9 | Služby cestnej dopravy | |
60180000-3 | Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom | |
77100000-1 | Poľnohospodárske služby | |
79210000-9 | Účtovnícke a audítorské služby | |
79211000-6 | Účtovnícke služby | |
79221000-9 | Daňové poradenstvo |
Meno / firma | Pozícia | Kontakt | Podiel (%) |
---|---|---|---|
Ilková Zuzana | Konateľ | Streda nad Bodrogom Slovenská republika | |
Ilková Zuzana | Majetková účasť | Streda nad Bodrogom Slovenská republika | 100% |
Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
---|---|---|---|---|
Ilková Zuzana | Vedenie | iossro@azet.sk | Tel: 0908/057111 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(EUR) | 4 457 | 5 188 | 6 068 | 3 745 | 68 197 | 54 707 | 29 640 | 267 723 | 119 838 | 183 609 |
Zisk(EUR) | -1 742 | 415 | 266 | -950 | 26 093 | 4 297 | 1 614 | 4 672 | 4 771 | 81 |
Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05 Trenčín
T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
E info@bisnode.sk