2410 | Výroba surového železa a ocele a ferozliatin | |
7219 | Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied | |
2599 | Výroba ostatných kovových výrobkov i. n. | |
2910 | Výroba motorových vozidiel | |
4520 | Oprava a údržba motorových vozidiel | |
7022 | Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia | |
2829 | Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n. | |
4799 | Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov | |
2790 | Výroba ostatných elektrických zariadení |
14711100-9 | Surové železo | |
31682000-0 | Elektropotreby | |
34100000-8 | Motorové vozidlá | |
42900000-5 | Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely | |
50110000-9 | Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie | |
73000000-2 | Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby | |
79400000-8 | Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) |
Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.
Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.
Exluzívne ocenenie vychádzajúce z najprísnejšie hodnotených kritérií radu Bisnode AAA vykazujúce najvyššie aktuálne skóringové hodnotenie aj nadpriemerné finančné výsledky v porovnaní s odvetvím.
Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05 Trenčín
T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
E info@bisnode.sk