Prevádzkareň, Stará Turá, 91601, Námestie Dr. A. Schweitzera 194/1
4690 | Nešpecializovaný veľkoobchod | |
2620 | Výroba počítačov a periférnych zariadení | |
2651 | Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie | |
2790 | Výroba ostatných elektrických zariadení | |
2823 | Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení) | |
4619 | Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom | |
9511 | Oprava počítačov a periférnych zariadení | |
2229 | Výroba ostatných plastových výrobkov | |
6201 | Počítačové programovanie | |
6311 | Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby | |
7022 | Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia | |
7311 | Reklamné agentúry | |
7739 | Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n. | |
4719 | Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach |
31214100-0 | Spínače | |
31214160-8 | Tlakové spínače | |
33123100-9 | Tlakomer | |
34944000-6 | Časti vykurovacieho systému | |
35125100-7 | Snímače | |
38126300-7 | Prístroje na pozorovanie teploty alebo vlhkosti na povrchu | |
38300000-8 | Meracie prístroje | |
38410000-2 | Meracie nástroje | |
38412000-6 | Teplomery | |
38420000-5 | Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov | |
38421000-2 | Nástroje na meranie prietoku | |
38421110-6 | Prietokomery | |
38423100-7 | Tlakomery | |
38424000-3 | Prístroje na meranie a kontrolu | |
38550000-5 | Merače | |
42131130-6 | Regulátory teploty | |
42961000-0 | Povelové a riadiace systémy |
CD AUTOMATION
WEST INSTRUMENTS
Meno / firma | Pozícia | Kontakt | Podiel (%) |
---|---|---|---|
Skovajsa Juraj | Konateľ | Stará Turá Slovenská republika | |
Mgr. Mareček Jakub | Majetková účasť | Polička Česká republika | 10% |
Skovajsa Juraj | Majetková účasť | Stará Turá Slovenská republika | 40% |
Ing. Mareček Martin | Majetková účasť | Zlín Česká republika | 40% |
Mareček Tomáš | Majetková účasť | Polička Česká republika | 10% |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poč.zam. | 4 | 4 | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Obrat(EUR) | 301 906 | 313 300 | 346 461 | 418 001 | 458 941 | 421 780 | 430 670 | 429 513 | 333 393 | 420 833 |
Zisk(EUR) | 5 568 | 13 417 | 17 226 | 38 862 | 45 090 | 46 233 | 34 964 | 20 825 | 23 866 | 14 798 |
Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.
Certifikát potvrdzuje, že ocenená spoločnosť spĺňa najprísnejšie kritériá hodnotenia hospodárskych subjektov podľa štatistického prediktívneho modelu nepretržite počas troch rokov.
Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava
pondelok - piatok:
8:00 - 16:00
T +421 32 746 26 40
E podpora.sk@dnb.com