4941 | Nákladná cestná doprava | |
4690 | Nešpecializovaný veľkoobchod | |
4719 | Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach | |
9329 | Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity | |
7311 | Reklamné agentúry | |
8211 | Kombinované administratívno-kancelárske činnosti | |
8292 | Baliace činnosti | |
8299 | Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. | |
4618 | Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom | |
6820 | Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností |
55900000-9 | Maloobchodné služby | |
60180000-3 | Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom | |
70000000-1 | Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami) | |
79340000-9 | Reklamné a marketingové služby | |
79500000-9 | Pomocné kancelárske služby | |
79920000-9 | Balenie a súvisiace služby | |
79990000-0 | Rôzne obchodné služby | |
92000000-1 | Rekreačné, kultúrne a športové služby | |
98111000-4 | Služby poskytované podnikateľskými organizáciami |
Meno / firma | Pozícia | Kontakt | Podiel (%) |
---|---|---|---|
Sýkora Rastislav | Konateľ | Vrútky Slovenská republika | |
Sýkora Rastislav | Majetková účasť | Vrútky Slovenská republika | 100% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poč.zam. | -- | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Obrat(EUR) | 2 645 969 | 3 045 018 | 2 554 868 | 3 921 482 | 4 005 873 | 4 126 422 | 2 708 562 | 2 316 747 | 4 275 069 | -- |
Zisk(EUR) | 57 061 | 35 374 | 68 399 | 201 187 | 278 250 | 232 984 | 233 668 | 174 969 | 454 848 | -- |
Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.
Certifikát potvrdzuje, že ocenená spoločnosť spĺňa najprísnejšie kritériá hodnotenia hospodárskych subjektov podľa štatistického prediktívneho modelu nepretržite počas troch rokov.
Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava
pondelok - piatok:
8:00 - 16:00
T +421 32 746 26 40
E podpora.sk@dnb.com