Držitel certifikátu A
Držitel certifikátu Registr solventních firem
0911 363 240
3821 | Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných | |
4942 | Stěhovací služby | |
6311 | Činnosti související se zpracováním dat a hostingem | |
9002 | Podpůrné činnosti pro scénická umění | |
7311 | Činnosti reklamních agentur | |
7912 | Činnosti cestovních kanceláří | |
8211 | Univerzální administrativní činnosti | |
8299 | Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. | |
4120 | Výstavba bytových a nebytových budov j. n. | |
7022 | Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
63510000-7 | Provozování cestovních agentur a podobné služby | |
72310000-1 | Zpracování dat | |
79340000-9 | Reklamní a marketingové služby | |
79400000-8 | Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | |
79500000-9 | Pomocné kancelářské služby | |
79990000-0 | Různé služby pro podniky | |
90513000-6 | Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný | |
92312000-1 | Umělecké služby | |
98392000-7 | Stěhovací služby |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Kaman Ľuboš | Jednatel | Bratislava - mestská časť Karlova Ves Slovenská republika | |
Kaman Ľuboš | Majetková účast | Bratislava - mestská časť Karlova Ves Slovenská republika | 100% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poč.zam. | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 20 | 8 |
Obrat(EUR) | -- | -- | 41 055 | 98 246 | 217 530 | 815 804 | 1 353 472 | 1 302 368 | 1 524 588 | 1 722 597 |
Zisk(EUR) | -132 | -143 | 4 946 | -2 094 | 15 254 | 225 177 | 302 264 | 255 794 | 137 982 | 317 114 |
Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
T +421 32 746 26 40
E podpora.sk@dnb.com