4941 | Silniční nákladní doprava | |
4690 | Nespecializovaný velkoobchod | |
4719 | Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách | |
9329 | Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. | |
7311 | Činnosti reklamních agentur | |
8211 | Univerzální administrativní činnosti | |
8292 | Balicí činnosti | |
8299 | Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. | |
4618 | Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky | |
6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
55900000-9 | Maloobchod | |
60180000-3 | Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem | |
70000000-1 | Realitní služby | |
79340000-9 | Reklamní a marketingové služby | |
79500000-9 | Pomocné kancelářské služby | |
79920000-9 | Balení a související služby | |
79990000-0 | Různé služby pro podniky | |
92000000-1 | Rekreační, kulturní a sportovní služby | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Sýkora Rastislav | Jednatel | Vrútky Slovenská republika | |
Sýkora Rastislav | Majetková účast | Vrútky Slovenská republika | 100% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poč.zam. | -- | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Obrat(EUR) | 2 645 969 | 3 045 018 | 2 554 868 | 3 921 482 | 4 005 873 | 4 126 422 | 2 708 562 | 2 316 747 | 4 275 069 | -- |
Zisk(EUR) | 57 061 | 35 374 | 68 399 | 201 187 | 278 250 | 232 984 | 233 668 | 174 969 | 454 848 | -- |
Mezinárodně uznávaný certifikát s historií od roku 1908 hodnotí společnosti a instituce pomocí unikátního skóringu.
Certifikát potvrzuje, že oceněná společnost splňuje nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu nepřetržitě po dobu tří let.
Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
T +421 32 746 26 40
E podpora.sk@dnb.com