|
||||
|
P.L.S., s.r.o.( PLS, ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. Ing. Peter Leporis - P.L.S., s.r.o., Kooperatíva a.s. Ing. Peter Leporis - P.L.S., s.r.o., Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Ing. Peter Leporis - P.L.S., s.r.o., Uniqa a.s. Ing. Peter Leporis - P.L.S., s.r.o.)
IČO: 31409156
IČ DPH: SK2020366392
DIČ: 2020366392
Adresa: Bratislavská 100/C Šamorín 931 01Poštová adresa Hollého 2088/5, P. O. Box 181 Dunajská Streda 929 01 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovensky, maďarsky Úradné hodiny: po-pi 8.00-16.30 horePobočky Materská firma, P.L.S., s.r.o., Dunajská Streda, 929 01, Hlavná 21/1, P. O. Box 181, 031 5524737, leporis@nextra.sk Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Poisťovacie služby - špecialista širokého spektra. |
| 66.0 | Služby poisťovníctva vr. dôchodkového okrem sociálnehozabezpečenia a služby s tým spojené | |
| 66.01.10 | Životné poistenie | |
| 66.02 | Dôchodkové pripoistenie | |
| 66.03 | Ostatné poistenia a služby s tým spojené | |
| 66.03.10 | Ostatné poistenia a služby s tým spojené | |
| 67.20.10 | Pomocné služby spojené s poisťovníctvom |
| 66500000-5 | Poisťovacie a dôchodkové služby | |
| 66513200-1 | Poistenie podnikateľov proti všetkým rizikám | |
| 66519310-7 | Poradenské služby v poisťovníctve | |
| 66515200-5 | Poistenie majetku | |
| 66511000-5 | Služby životného poistenia | |
| 66512000-2 | Úrazové a nemocenské poistenie | |
| 66514110-0 | Poistenie motorových vozidiel | |
| 66514200-8 | Poistenie nákladu | |
| 66515100-4 | Poistenie proti požiaru | |
| 66521000-8 | Individuálne dôchodkové zabezpečenie | |
| 66510000-8 | Poisťovacie služby | |
| 85312320-8 | Poradenské služby | |
| 66513000-9 | Služby zákonného poistenia a poistenia proti všetkým rizikám | |
| 66512200-4 | Nemocenské poistenie | |
| 66523000-2 | Poradenské služby pre dôchodkové fondy | |
| 66512100-3 | Úrazové poistenie | |
| 66710000-0 | Zaistenie (životné poistenie) | |
| 66000000-0 | Finančné a poisťovacie služby |
| Finančné služby | (poskytovateľ služby) |
| Poisťovacie poradenstvo | (poskytovateľ služby) |
| Poistenie proti živelným pohromám | (poskytovateľ služby) |
| Cestovné poistenie | (poskytovateľ služby) |
| Životné poistenie | (poskytovateľ služby) |
| Poistenie fyzických a právnických osôb | (poskytovateľ služby) |
| Poistenie automobilov | (poskytovateľ služby) |
| Poistenie športovcov | (poskytovateľ služby) |
| Úrazové poistenie | (poskytovateľ služby) |
| Havarijné poistenie | (poskytovateľ služby) |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 1992 |
Majetková účasť: Ing. Leporis Peter, Slovenská republika- 80%
Konateľ: Ing. Leporis Peter, Slovenská republika
Majetková účasť: MUDr. Leporisová Edita, Slovenská republika- 20%
Konateľ: MUDr. Leporisová Edita, Slovenská republika
| Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Leporis Peter | Vedenie | leporisp@nextra.sk | Tel: (0905)524737 Fax: (031)5524737 | |
| MUDr. Leporisová Edita | Vedenie | |||
| Zsilinszká Anikó | Asistent riaditeľa | leporisp@nextra.sk | Tel: (031)5524737 Fax: (031)5524737 |
Banka: Tatra banka, Dunajská Streda, 2624211315/1100 | Účtovný rok: 1.1 - 31.12 | Kapitál(tis.EUR): 6,640 |
| 2002 | 2003 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 14.44 | 3.98 | |
| Poč.zam. | 6 | 5 | |
| Obrat(tis.EUR) | 479.36 | 132.11 |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
Bisnode Česká republika, a.s.
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© Bisnode Česká republika, a.s. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |