|
||||
|
MEGASPOL, spol. s r.o.
IČO: 35940506
IČ DPH: SK2022020649
DIČ: 2022020649
Adresa: Jarná 3 ( Katruša) Nitra 949 01Poštová adresa Jarná 3 Nitra 949 01 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovenský Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Práce: |
| 45332200-5 | Práca na vodovodnom domovom potrubí | |
| 45321000-3 | Tepelnoizolačné práce | |
| 90910000-9 | Upratovacie služby | |
| 90911200-8 | Čistenie (upratovanie) budov | |
| 70330000-3 | Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy | |
| 45110000-1 | Búranie budov a demolačné práce a zemné práce | |
| 45111100-9 | Demolačné práce | |
| 45111240-2 | Odvodňovacie zemné práce | |
| 45112000-5 | Výkopové zemné práce a presun zemín | |
| 45112400-9 | Výkopové práce | |
| 45112440-1 | Terasovanie svahov | |
| 45112500-0 | Presun zemín | |
| 45112700-2 | Terénne úpravy | |
| 45112720-8 | Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí | |
| 45112723-9 | Terénne úpravy ihrísk | |
| 45113000-2 | Práce na stavenisku | |
| 45210000-2 | Stavebné práce na stavbe budov | |
| 45211000-9 | Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov | |
| 45211100-0 | Stavebné práce na stavbe domov | |
| 45211300-2 | Stavebné práce na domoch | |
| 45211340-4 | Stavebné práce na objektoch viacbytových budov | |
| 45211341-1 | Stavebné práce na bytoch | |
| 45211350-7 | Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov | |
| 45211360-0 | Stavebné práce na rozvoji miest | |
| 45212000-6 | Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie | |
| 45212140-9 | Rekreačné zariadenia | |
| 45212410-3 | Stavebné práce na stavbe obytných budov | |
| 45213000-3 | Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budovách | |
| 45213300-6 | Budovy súvisiace s dopravou | |
| 45213310-9 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s cestnou dopravou | |
| 45213320-2 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou | |
| 45214000-0 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom | |
| 45215100-8 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo | |
| 45215140-0 | Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení | |
| 45215200-9 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby | |
| 45215212-6 | Stavebné práce na domovoch dôchodcov | |
| 45215214-0 | Stavebné práce na obytných domoch | |
| 45215215-7 | Stavebné práce na detských domovoch | |
| 45216121-8 | Stavebné práce na objektoch hasičských staníc | |
| 45221230-3 | Šachty | |
| 45223000-6 | Stavebné práce na stavebných konštrukciách | |
| 45223100-7 | Montáž kovových konštrukcií | |
| 45223200-8 | Konštrukčné práce | |
| 45223720-9 | Stavebné práce na benzínových/plynových čerpacích staniciach | |
| 45232150-8 | Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody | |
| 45232151-5 | Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov | |
| 45232152-2 | Stavebné práce na prečerpávacích staniciach | |
| 45232400-6 | Stavebné práce na stavbe kanalizácie | |
| 45232410-9 | Kanalizačné práce | |
| 45232420-2 | Práce s odpadovými vodami | |
| 45232431-2 | Čerpacia stanica odpadovej vody | |
| 45232440-8 | Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení | |
| 45233000-9 | Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest | |
| 45233100-0 | Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest | |
| 45233110-3 | Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií | |
| 45233120-6 | Stavebné práce na výstavbe ciest | |
| 45233121-3 | Stavebné práce na výstavbe hlavných cestách | |
| 45233140-2 | Práce na ceste | |
| 45233141-9 | Práce na údržbe ciest | |
| 45233142-6 | Práce na oprave ciest | |
| 45233160-8 | Cestičky a iné spevnené povrchy | |
| 45233221-4 | Natieračské práce povrchu vozoviek | |
| 45233222-1 | Dláždiace práce | |
| 45247270-3 | Výstavba nádrží | |
| 45261200-6 | Pokrývačské práce a nátery striech | |
| 45261900-3 | Opravy a údržba striech | |
| 45262520-2 | Murárske práce | |
| 45453000-7 | Generálne opravy a renovačné práce | |
| 45252127-4 | Stavebné práce na čističkách odpadových vôd | |
| 45500000-2 | Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou | |
| 70000000-1 | Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami) |
| Inžinierske stavby, výstavba inžinierskych sietí | (poskytovateľ služby) |
| Demolácie | (poskytovateľ služby) |
| Stavebný inžiniering | (poskytovateľ služby) |
| Zemné práce | (poskytovateľ služby) |
| Prenájom (požičovne) stavebných strojov | (poskytovateľ služby) |
| Realitné kancelárie, vrátane poradenstva a manažmentu | (poskytovateľ služby) |
| Upratovacie služby | (poskytovateľ služby) |
| Prenájom stavebných vozidiel | (poskytovateľ služby) |
| Prenájom stavebnej techniky | (poskytovateľ služby) |
| Zatepľovanie budov | (poskytovateľ služby) |
| Termovízne kamery | (poskytovateľ služby) |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 2005 |
Majetková účasť: Šmidáková Dana, Slovenská republika- 33.33%
Konateľ: Šmidáková Dana, Slovenská republika
Majetková účasť: Šmidák Adam, Slovenská republika- 33.33%
Majetková účasť: Mgr. Brezinová Nina, Slovenská republika- 33.33%
Banka: Slovenská sporiteľňa, Nitra, 232976547/0900 | Účtovný rok: 1.1. - 31.12. | Kapitál(tis.EUR): 6,672 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 0.01 | 7.21 | 27.36 | 67.62 | 65.71 | ||
| Zisk(mil.SKK) | -0.04 | 0.51 | 4.28 | 3.41 | 2.35 | ||
| Poč.zam. | 23 | 10 | 20 | ||||
| Obrat(tis.EUR) | 0.33 | 239.33 | 908.05 | 2244.65 | 2181.27 | ||
| Zisk(tis.EUR) | -1.46 | 17.06 | 142.14 | 113.19 | 78.06 |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
Bisnode Česká republika, a.s.
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© Bisnode Česká republika, a.s. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |