|
||||
|
LOGISTIKA SLOVAKIA, s.r.o.( Norbert Maráz)
IČO: 36554511
IČ DPH: SK2020161099
DIČ: 2020161099
Novozámocká cesta 2/3862 Komárno 945 01Poštová adresa Novozámocká cesta 2/3862 Komárno 945 01 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovenský, maďarský Úradné hodiny: po-pi 8.00-17.00 Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Predaj náhradných dielov (ND), náhradné diely autobusov a úžitkových vozidiel: |
| 50.3 | Predaj dielov a príslušenstva pre dvojstopové motorové vozidlá | |
| 50.30.1 | Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom pre dvojstopovémotorové vozidlá | |
| 63.40.1 | Sprostredkovateľské služby v nákladnej doprave | |
| 50.30.2 | Maloobchodný predaj dielov a príslušenstva pre dvojsto$pové motorové vozidlá | |
| 50.30.22 | Maloobchodný predaj ostatných dielov a príslušenstvapre dvojstopové motorové vozidlá | |
| 34.30 | Diely a príslušenstvo k motorovým vozidlám a ich častiam | |
| 29.14 | Ložiská, prevodové hriadele a iné súčasti prevodov, ich diely | |
| 29.14.33 | Diely ložísk a iných častí prevodov, inde neuvedené | |
| 50.20.2 | Údržba a opravy ostatných motorových vozidiel | |
| 34.10.4 | Motorové vozidlá na nákladnú dopravu | |
| 29.13.2 | Diely ventilov a podobných výrobkov | |
| 29.22 | Zdvíhacie a dopravné zariadenia, ich diely, inštalácia, opravy a údržba | |
| 29.12.4 | Diely čerpadiel a kompresorov | |
| 29.52.62 | Diely stavebných strojov | |
| 31.61.10 | Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov,používané v automobiloch, lietadlách alebo lodiach | |
| 34.2 | Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy; ichdiely |
| 34330000-9 | Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily | |
| 34320000-6 | Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí | |
| 63000000-9 | Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií | |
| 60100000-9 | Služby cestnej dopravy | |
| 34322300-3 | Brzdové obloženie | |
| 42141800-7 | Kardanové kĺby | |
| 34631400-3 | Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku | |
| 34326100-9 | Spojky a súvisiace časti | |
| 34321200-5 | Prevodové skrine | |
| 42500000-1 | Chladiace a ventilačné zariadenia | |
| 44523300-5 | Príslušenstvá (spojky) (plast, pVC) | |
| 42416000-5 | Výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalátory a pohyblivé chodníky | |
| 34322100-1 | Brzdové zariadenia | |
| 39315000-3 | Zariadenia reštaurácií | |
| 35123000-2 | Zariadenia na identifikáciu polohy | |
| 63100000-0 | Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu | |
| 63522000-4 | Služby sprostredkovateľov | |
| 63121000-3 | Skladovanie a uskladňovanie |
| Nápravy | (predajca) |
| Automobilové brzdy | (predajca) |
| Náhradné diely pre nákladné automobily a autobusy | (predajca) |
| Chladiče pre osobné a nákladné automobily | (predajca) |
| Opravy prevodoviek | (predajca) |
| Doprava | (poskytovateľ služby) |
| Opravárenské dielne pre nákladné autá, automobily | (poskytovateľ služby) |
| Opravy automatických prevodoviek | (poskytovateľ služby) |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 2003 |
Majetková účasť: Maráz Norbert, Slovenská republika- 100%
Konateľ: Maráz Norbert, Slovenská republika
| Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Maráz Norbert | Vedenie | n.maraz@logistikaslovakia.sk |
Banka: Dexia, a.s., Komárno | Účtovný rok: 1.1. - 31.12. | Kapitál(tis.EUR): 6,639 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 9.55 | 10.46 | ||||
| Poč.zam. | 2 | |||||
| Obrat(tis.EUR) | 330.14 | 565.22 | 596.82 | |||
| Zisk(tis.EUR) | 23.269 | 136.41 | 153.24 |
Export Česká republika Maďarsko Poľsko | Import Česká republika Maďarsko Poľsko Taliansko Nemecko Rakúsko |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
Bisnode Česká republika, a.s.
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© Bisnode Česká republika, a.s. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |