|
||||
|
KS - KOMFORT Komárno, s.r.o.( KS-KOMFORT Komárno, s.r.o., KSKOMFORT, Ks komfort, Výstavba detského ihriska, vyhotovenie detského ihriska, realizácia detského ihriska)
IČO: 36541249
IČ DPH: SK2020160142
DIČ: 2020160142
Adresa: Hradná 3 Komárno 945 01Poštová adresa Hradná 3 Komárno 945 01 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovenský, maďarský, anglický, český, taliansky Úradné hodiny: po-pia 8.00-16.30 horePobočky Pobočka(y), KS-KOMFORT Komárno, s.r.o., Nitra, 949 01, Cabajská 10, (037)7410590, (037)7410590, kskomfortnitra@mail.t-com.sk Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Kompletné služby, predaj, veľkoobchod, maloobchod Komárno, okres Dunajská Streda, Nové Zámky, Nitra, Bratislava, Slovensko: |
| 51.18.12 | Sprostredkovanie predaja ostatného tovaru i.n. | |
| 51.4 | Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť | |
| 51.47.1 | Veľkoobchod s nábytkom ai. zariadením pre domácnosť,podlahovými krytinami vr. kobercov | |
| 51.47.3 | Veľkoobchod s ostatným spotrebným tovarom | |
| 51.53.24 | Veľkoobchod s ostatnými stavebnými materiálmi | |
| 51.54.11 | Veľkoobchod so železiarskym tovarom | |
| 51.70.10 | Ostatný veľkoobchod | |
| 52.46.14 | Maloobchod s potrebami pre kutilov | |
| 52.46.16 | Maloobchod so stavebným materiálom inde neuvedeným | |
| 74.84.16 | Ostatné obchodné služby inde neuvedené | |
| 45.43.22 | Pokladanie ostatných podlahových krytín |
| 45236210-5 | Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská | |
| 37535240-1 | Ihriskové šmýkačky | |
| 37535210-2 | Ihriskové hojdačky | |
| 44112200-0 | Podlahové krytiny (kaučuk, vulkanizovaný, drevo) | |
| 44112240-2 | Parkety | |
| 33682000-4 | Gumené krytiny | |
| 45000000-7 | Stavebné práce (podlahy) | |
| 44112200-0 | Podlahové krytiny | |
| 45432110-8 | Kladenie podláh | |
| 03410000-7 | Drevo (podlahy, projekt a pokládka) | |
| 44112210-3 | Pevné podlahy | |
| 45432000-4 | Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien | |
| 03430000-3 | Korok (a príbuzné predmety) | |
| 39531310-9 | Kobercové dlážkové krytiny | |
| 39532000-0 | Rohože (kaučuk, vulkanizovaný) | |
| 44112600-4 | Zvuková izolácia | |
| 50870000-4 | Opravy a údržba zariadenia ihrísk | |
| 43325000-7 | Zariadenia pre parky a ihriská | |
| 37535200-9 | Zariadenie ihrísk | |
| 37535280-3 | Ihriskové preliezačkové lavičky | |
| 37535270-0 | Ihriskové pieskoviská | |
| 37535260-7 | Ihriskové tunely | |
| 37535250-4 | Ihriskové vahadlové hojdačky | |
| 37535230-8 | Ihriskové kolotoče | |
| 37535220-5 | Ihriskové zariadenia na šplhanie |
| Dlažba na chodníky | (výrobca, predajca, poskytovateľ služby) |
| Vonkajšia dlažba | (výrobca, predajca, poskytovateľ služby) |
| Drevená dlažba | (výrobca, predajca, poskytovateľ služby) |
| Laminátové podlahy | (výrobca, predajca, poskytovateľ služby) |
| Pokládky dlažby, dlažobné práce | (výrobca, predajca, poskytovateľ služby) |
| Drevené obklady | (výrobca, predajca, poskytovateľ služby) |
| Športové podlahy | (výrobca, predajca, poskytovateľ služby) |
| Detské ihriská | (výrobca, predajca, poskytovateľ služby) |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 2001 |
Majetková účasť: Győriová Rozália, Slovenská republika- 70%
Konateľ: Győriová Rozália, Slovenská republika
Majetková účasť: Mgr. Furindová Adriana, Slovenská republika- 15%
Majetková účasť: Mgr. Győri Adrián, Slovenská republika- 15%
| Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Győriová Rozália | Vedenie | info@ks-komfort.sk | Tel: (035)7703106 Fax: (035)7703106 | |
| Mgr. Győri Adrián | Riaditeľ | agyori@ks-komfort.sk | Tel: (035)7703106 Fax: (035)7732704 | |
| Mgr. Furindová Adriana | Vedúci oddelenia | afurindova@ks-komfort.sk | Tel: (035)7703106 Fax: (035)7703106 |
Banka: OTP Banka Slovensko, Komárno, 8207663/5200 | Účtovný rok: 1.1 - 31.12 | Kapitál(tis.EUR): 6,639 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 7.22 | |||||||||
| Poč.zam. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Obrat(tis.EUR) | 1203.54 | 903.41 | 836.1 | |||||||
| Zisk(tis.EUR) | 58.28 | 39.17 | 43.13 |
Export Maďarsko | Import Česká republika Poľsko Holandsko Nemecko Taliansko Rakúsko |
| Certifikát certifikačná autorita: TÜV Slovakia | |
| Certifikát preukázania zhody |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne produkty. | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |