|
||||
|
KomAgrartechnik, s.r.o.
IČO: 36537756
IČ DPH: SK2020159702
DIČ: 2020159702
Hlavná 1444 Marcelová 946 32Poštová adresa Hlavná 1444 Marcelová 946 32 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovenský, maďarský, anglický Úradné hodiny: po- pia 7.30- 16.00 Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Veľkoobchod, predaj: |
| 51.66.1 | Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, vrátane traktorov | |
| 51.66.12 | Veľkoobchod s poľnohospodárskymi a lesníckymi strojmi a zariadeniami | |
| 29.31 | Traktory pre poľnohospodárstvo a lesníctvo | |
| 29.32.92 | Opravy a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo |
| 77100000-1 | Poľnohospodárske služby | |
| 16700000-2 | Traktory/ťahače | |
| 34390000-7 | Príslušenstvo ťahačov/traktorov | |
| 16120000-2 | Brány, rozrývače, kultivátory, plečky alebo obrábače pôdy | |
| 16100000-6 | Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy | |
| 16800000-3 | Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov | |
| 16810000-6 | Časti poľnohospodárskych mechanizmov | |
| 50000000-5 | Opravárske a údržbárske služby | |
| 16710000-5 | Poľnohospodárske traktory/ťahače ovládané chodcami | |
| 16000000-5 | Poľnohospodárske stroje | |
| 16300000-8 | Žacie mechanizmy | |
| 16310000-1 | Kosačky | |
| 16612000-8 | Stroje na klasifikáciu alebo triedenie plodín |
| Jednonápravové traktory | (predajca, veľkoobchodník) |
| Poľnohospodárske stroje, náhradné diely a príslušenstvo | (predajca, veľkoobchodník) |
| Poľnohospodárske a záhradné postrekovače | (predajca, veľkoobchodník) |
| Stroje na zemné práce, pásové traktory, buldozéry, nakladače | (predajca, veľkoobchodník) |
| Opravovne, servis poľnohospodárskych strojov | (poskytovateľ služby) |
| Pásové traktory | (predajca, veľkoobchodník) |
| Poľnohospodárske stroje | (predajca, veľkoobchodník) |
| Kabíny pre poľnohospodárske a stavebné stroje | (predajca, veľkoobchodník) |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 2000 |
Majetková účasť: Ing. Lampert Zoltán, Slovenská republika- 4.45%
Konateľ: Ing. Lampert Zoltán, Slovenská republika
Majetková účasť: Pohárnok Pál, Maďarsko- 95.55%
Konateľ: Pohárnok Pál, Maďarsko
| Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Lampert Zoltán | Vedenie | komagrar@stonline.sk | ||
| Pohárnok Pál | Vedenie | |||
| Szabó Ondrej | Vedúci odboru | predaj | szabo.komagrar@pnet.sk | |
| Izsák Tibor | Zástupca | predaj | izsak.komagrar@pnet.sk | Tel: (035)7739190 Fax: (035)77´39191 |
| Ing. Profant Jaroslav | Hlavný ekonóm | ekonomika | ekonom@komagrartechnik.sk |
Banka: UniBanka, a.s., 4469746/1200 | Účtovný rok: 1.1. - 31.12. | Kapitál(tis.EUR): 171,613 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 28.88 | 34.94 | 64.55 | ||
| Poč.zam. | 12 | 12 | |||
| Obrat(tis.EUR) | 958.73 | 1159.91 | 2142.67 |
Import Veľká Británia a Írsko Taliansko Nemecko Rakúsko Holandsko Česká republika Maďarsko |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
Bisnode Česká republika, a.s.
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© Bisnode Česká republika, a.s. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |