|
||||
|
KaMaT, s.r.o.
IČO: 36007170
IČ DPH: SK2020469605
DIČ: 2020469605
Hviezdoslavova 769 Koš 972 41Poštová adresa Hviezdoslavova 769 Koš 972 41 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovenský Úradné hodiny: po-pi 8.00-16.00 Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Stavebná firma, stavebná činnosť: |
| 45 | STAVEBNÉ PRÁCE (PRÁCE PRI NOVOSTAVBÁCH,REKONŠTRUKCIÁCH,MODERNIZÁCIÁCH, ROZŠÍRENÍ, GENERÁLNYCH OPRAVÁCH,OPRAVÁCH A ÚDRŽBE) | |
| 45.25 | Špecializované stavebné práce | |
| 45.25.5 | Murovanie a murárske práce | |
| 45.32.11 | Tepelnoizolačné práce | |
| 45.44.2 | Maliarske a natieračské práce | |
| 45.22 | Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce | |
| 45.22.12 | Pokrývačské práce a nátery striech | |
| 45.22.13 | Klampiarske práce | |
| 45.22.1 | Strešné práce |
| 45000000-7 | Stavebné práce | |
| 45210000-2 | Stavebné práce na stavbe budov | |
| 45422000-1 | Tesárske montážne práce | |
| 45220000-5 | Inžinierske práce a stavebné práce | |
| 44221100-6 | Okná | |
| 45261210-9 | Pokrývačské práce | |
| 45211300-2 | Stavebné práce na domoch | |
| 45211000-9 | Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov | |
| 44112400-2 | Strecha | |
| 44112500-3 | Strešné materiály | |
| 44115400-3 | Strešné okná | |
| 45262500-6 | Murovanie a murárske práce | |
| 45320000-6 | Izolačné práce | |
| 51000000-9 | Inštalačné služby (s výnimkou softvéru) | |
| 45442100-8 | Maliarske a natieračské práce | |
| 45431000-7 | Dláždenie a obkladanie | |
| 45321000-3 | Tepelnoizolačné práce | |
| 44111520-2 | Tepelnoizolačný materiál |
| Obytné, rodinné domy, na kľúč | (poskytovateľ služby) |
| Strechy | (poskytovateľ služby) |
| Pozemné a inžinierske stavby | (poskytovateľ služby) |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 1996 |
Majetková účasť: Kovalíček Ján, Slovenská republika- 66.67%
Konateľ: Kovalíček Ján, Slovenská republika
Majetková účasť: Meliško Viktor, Slovenská republika- 33.33%
Konateľ: Meliško Viktor, Slovenská republika
Konateľ: Kovalíček Pavol, Slovenská republika
| Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Kovalíček Ján | Vedenie | |||
| Kovalíček Pavol | Vedenie | |||
| Meliško Viktor | Vedenie |
Banka: UniBanka, a.s. | Účtovný rok: 1.1 - 31.12 | Kapitál(tis.EUR): 9,958 |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne produkty. | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |