|
||||
|
IMMERGAS, s.r.o.
IČO: 36303071
IČ DPH: SK2020175443
DIČ: 2020175443
Zlatovská 2195 Trenčín 911 05Poštová adresa Zlatovská 2195 Trenčín 911 05 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovensky, anglicky Úradné hodiny: po-pi 8.00-16.00 Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Dovozca a servisný garant plynových kotlov IMMERGAS |
| 28.22.12 | Kotle ústredného kúrenia | |
| 28.22.9 | Opravy a údržba kotlov ústredného kúrenia | |
| 51.70.10 | Ostatný veľkoobchod |
| 44621200-1 | Ohrievače (kotly) | |
| 76100000-4 | Profesionálne služby pre plynárenský priemysel | |
| 71314000-2 | Energetika a súvisiace služby | |
| 09331000-8 | Slnečné kolektory | |
| 09331100-9 | Slnečné kolektory na výrobu tepla | |
| 44621100-0 | Radiátory | |
| 44621000-9 | Radiátory a ohrievače | |
| 44620000-2 | Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti | |
| 44621110-3 | Radiátory ústredného kúrenia | |
| 44621112-7 | Časti radiátorov ústredného kúrenia | |
| 42160000-8 | Zariadenia kotolní | |
| 42515000-9 | Kotol miestneho vykurovania | |
| 44621210-4 | Kotly na vodu | |
| 44621220-7 | Kotly ústredného kúrenia |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 1998 |
Spoločník: IMMERFIN S.P.A.,, Taliansko
Spoločník: Jánsky Anton
| Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Jánsky Anton | Konateľ | jansky@immergas.sk | ||
| BSBA Bohušová Miriam | Man. | ekonomika, financie, kontrola | bohusova@immergas.sk | |
| Mgr. Mareková Daniela | Man. | marketing | marekova@immergas.sk | |
| Ing. Miščík Ladislav | Man. | technika | miscik@immergas.sk | |
| Vrba Ivo | Man. | obchod | vrba@immergas.sk | Tel: (0918)700105 |
| Moskal Ján | Obchodný zástupca | obchod | moskal@immergas.sk | Tel: (0905)393789 |
| Vaceková Mariana | Obchodný zástupca | obchod | vacekova@immergas.sk | Tel: (0915775199 |
| Pokorný Martin | Obchodný zástupca | obchod | pokorny@immergas.sk | Tel: (0915)737366 |
| Zemanovičová Adriana | Vedúci call centra | zemanovicova@immergas.sk | ||
| Ing. Stepien Ireneusz | Man. | služby | stepien@immergas.sk | |
| Čakloš Slavomír | Vedúci skladu | caklos@immergas.sk | ||
| Kvasnicová Lenka | Asistent | logistika | kvasnicova@immergas.sk |
Banka: Tatra banka, Trenčín, 2620270692/1100 | Účtovný rok: 1.1 - 31.12 | Kapitál(tis.EUR): 9,96 |
| 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poč.zam. | 4 | 8 | 11 | 13 | 16 | 16 | 18 |
Import Taliansko 80% |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne produkty. | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |