|
||||
|
FERROLUX, s.r.o.
IČO: 18046347
IČ DPH: SK2020366117
DIČ: 2020366117
Nová Osada 6128 Dunajská Streda 929 01Poštová adresa Nová Osada 6128 Dunajská Streda 929 01 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovenský, maďarský, český, nemecký, ruský Úradné hodiny: po-pi 7-15.30 Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Sklad, veľkoobchod, maloobchod, predaj: |
| 27.35.61 | Profily oceľové otvoreného prierezu vyrobené zváraním | |
| 51.54.1 | Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a kúrenárskym materiálom, zariadením a pomocným materiálom | |
| 51 | VEĽKOOBCHOD A SPROSTREDKOVANIE PREDAJA, OKREM PREDAJAMOTOROVÝCH VOZIDIEL | |
| 51.1 | Sprostredkovanie predaja | |
| 51.54.11 | Veľkoobchod so železiarskym tovarom | |
| 51.70.10 | Ostatný veľkoobchod | |
| 52.46.11 | Maloobchod so železiarskym tovarom | |
| 63.1 | Manipulácia s tovarom, skladovanie tovaru a služby stým spojené | |
| 63.12.1 | Skladovanie a činnost skladísk a služby s tým spojené | |
| 74.84.16 | Ostatné obchodné služby inde neuvedené |
| 14711000-8 | Železo | |
| 14711000-8 | Železo (a príbuzné predmety) | |
| 14622000-7 | Oceľ | |
| 14622000-7 | Oceľ (a príbuzné predmety) | |
| 44316000-8 | Železiarsky tovar | |
| 34946000-0 | Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí (železo, oceľ) | |
| 44164310-3 | Rúry a príslušenstvo (spojky) (železo) | |
| 44316400-2 | Železný tovar | |
| 44330000-2 | Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve (olovo, zinok) | |
| 44212500-4 | Uhly a výseky (oceľ, zliatina) | |
| 44172000-6 | Plechy (stavebné) (oceľ, kov, hliník) | |
| 44170000-2 | Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so stavebnými materiálmi (zinok) | |
| 44212120-6 | Mostné konštrukcie (oceľ) | |
| 44171000-9 | Dosky (stavebné) (oceľ) | |
| 44173000-3 | Pás (oceľ) | |
| 44531510-9 | Svorníky a skrutky | |
| 44333000-3 | Drôty (oceľ) |
| Sklad,veľkoobchod,maloobchod,hutný materiál,železo | ||
| sklad, veľkoobchod, maloobchod, hutný materiál, železo | ||
| rúry bezšvové, zvárané, pozinkované | ||
| zvárané KARI siete | ||
| spojovací materiál | ||
| profily U,T,L | ||
| plechy čierne, pozinkované | ||
| nosiče I,U,T | ||
| betónová oceľ | ||
| Služby | ||
| preprava zabezpečená priamo od dodávateľa | ||
| nakladanie zabezpečuje dodávateľ | ||
| v sklade je priamo k dispozícii žeriav na nakladanie | ||
| Warehouse,wholesale,retail sale,sale metalurgical,ferrous materials: | ||
| Services: |
| Betonárske ocele | (predajca, veľkoobchodník) |
| Rúry z ušľachtilej ocele, antikorové | (predajca, veľkoobchodník) |
| Oceľové rúrky | (predajca, veľkoobchodník) |
| Plechy pozinkované | (predajca, veľkoobchodník) |
| Oceľové plechy | (predajca, veľkoobchodník) |
| Trapézové plechy | (predajca, veľkoobchodník) |
| Profily z ušľachtilej ocele | (predajca, veľkoobchodník) |
| Oceľové rúrky, zvárané | (predajca, veľkoobchodník) |
| Hutné materiály | (predajca, veľkoobchodník) |
| Tabuľové plechy | (predajca, veľkoobchodník) |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 1991 |
Majetková účasť: Szalacsi Vincent, Slovenská republika- 100%
Konateľ: Szalacsi Vincent, Slovenská republika
| Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Szalacsi Vincent | Vedenie | ferrolux@nextra.sk | Tel: (031)5525319 Fax: (031)5522070 | |
| Miklósová Ildikó | Zástupca konateľa | ferrolux@nextra.sk | Tel: (031)5525319 Fax: (031)5522070 | |
| Fekete Gabriel | Obchodný zástupca | ferrolux@nextra.sk | Tel: (031)5525319, (031)5524310 Fax: (031)5522070 | |
| Papko Jeugenij | Obchodný asistent | ferrolux@nextra.sk | Tel: (031)5525319 Fax: (031)5522070 |
Banka: Slovenská sporiteľňa, Dunajská Streda | Účtovný rok: 1.1 - 31.12 | Kapitál(tis.EUR): 40,497 |
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 104271.47 | 87.83 | 139.77 | |||||
| Poč.zam. | 12 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Obrat(tis.EUR) | 8116 | 3340 | 3890 | |||||
| Zisk(tis.EUR) | 416.11 | -21.5 | 87.9 |
Export Maďarsko Česká republika | Import Ukrajina Česká republika Rusko |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |