|
||||
|
ČaSS, spol. s r.o.
IČO: 31685455
IČ DPH: SK2020495301
DIČ: 2020495301
Mieru 126 Poproč 04424Poštová adresa Trieda SNP 1 Košice 11 04011 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovensky Úradné hodiny: po-pi 8.00-16.00 Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Čistenie a upratovanie: |
| 45452000-0 | Čistenie exteriérov budov | |
| 90910000-9 | Upratovacie služby | |
| 90910000-9 | Upratovacie služby (na osobitný účel) |
| Finálne čistenie budov | (poskytovateľ služby) |
| Upratovacie služby | (poskytovateľ služby) |
| Upratovanie kancelárií, budov, nemocníc atď. | (poskytovateľ služby) |
| Čistiace práce, technické | (poskytovateľ služby) |
| Údržba a čistenie | (poskytovateľ služby) |
| Čistenie a dezinfekcia zdravotníckych priestorov | (poskytovateľ služby) |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Rok založenia: 1994 |
Majetková účasť: Ing. Sopko Milan, Slovenská republika- 100%
Konateľ: Ing. Sopko Milan, Slovenská republika
Konateľ: Ing. Sopková Jana, Slovenská republika
| Firma | Typ podielu | Podiel (%) | Adresa | Telekomunikačné údaje |
|---|---|---|---|---|
| NEUTRAL, spol. s r.o. | 51 | Mieru 126, 044 24 Poproč |
| Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Sopko Milan | Vedenie | cass@napri.sk |
Banka: Slovenská sporiteľňa, Košice | Účtovný rok: 1.1 - 31.12 | Kapitál(tis.EUR): 7,200 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 86.74 | 149.73 | 123.54 | 122.85 | 148.37 | 274.43 |
| Zisk(mil.SKK) | 1.46 | 5.28 | 0.82 | 0.64 | 1.37 | 3.35 |
| Obrat(tis.EUR) | 2879.21 | 4970.13 | 4100.78 | 4077.87 | 4924.85 | 9109.317 |
| Zisk(tis.EUR) | 48.36 | 175.26 | 27.22 | 21.24 | 45.61 | 111.09 |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |