|
||||
|
AGROTRADE, s.r.o.( Ing. František Píver)
IČO: 31424112
IČ DPH: SK2020366854
DIČ: 2020366854
Hlavná 5469/60A Dunajská Streda 929 01Poštová adresa Hlavná 5469/60A Dunajská Streda 929 01 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie Jazyky pre komunikáciu: slovenský, maďarský, nemecký Úradné hodiny: po-pi 7.00-15.30,so 8.00-12.00 Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Veľkoobchod, maloobchod, predaj, sklad náhradné diely na: |
| 51.66.1 | Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, vrátane traktorov | |
| 29.14 | Ložiská, prevodové hriadele a iné súčasti prevodov, ichdiely | |
| 28.62 | Nástroje a náradie | |
| 28.62.20 | Ručné píly; pílové listy všetkých druhov | |
| 28.74.1 | Spojovacie materiály (skrutky, klince), reťazy apružiny | |
| 29.40.5 | Ručné náradie pneumatické alebo s vlastným motorom | |
| 29.40.76 | Diely a príslušenstvo pre reťazové píly;pre pneumatickénáradie; pre ručné náradie s neelektrickým motorom | |
| 31.10.26 | Generátory na striedavý prúd (alternátory) | |
| 50.10.1 | Veľkoobchod s dvojstopovými motorovými vozidlami | |
| 50.30.1 | Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom pre dvojstopovémotorové vozidlá | |
| 50.30.12 | Veľkoobchod s ostatnými dielmi príslušenstvom pre dvojstopové motorové vozidlá | |
| 50.30.30 | Sprostredkovanie predaja dielov a príslušenstva predvojstopové motorové vozidlá | |
| 51.1 | Sprostredkovanie predaja | |
| 51.6 | Veľkoobchod so strojmi a technickým zariadením | |
| 51.66.11 | Veľkoobchod s poľnohospodárskymi traktormi | |
| 51.66.12 | Veľkoobchod s poľnohospodárskymi a lesníckymi strojmi azariadeniami | |
| 51.70.10 | Ostatný veľkoobchod | |
| 63.1 | Manipulácia s tovarom, skladovanie tovaru a služby stým spojené | |
| 63.12 | Skladovanie a činnosť skladísk a služby s tým spojené | |
| 74.84.16 | Ostatné obchodné služby inde neuvedené | |
| 71.2 | Prenájom ostatných dopravných zariadení a služby s tým spojené | |
| 29.31.24 | Traktory, použité a iné |
| 16000000-5 | Poľnohospodárske stroje | |
| 16100000-6 | Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy | |
| 16120000-2 | Brány, rozrývače, kultivátory, plečky alebo obrábače pôdy | |
| 16110000-9 | Pluhy alebo kotúčové brány | |
| 16300000-8 | Žacie mechanizmy | |
| 16310000-1 | Kosačky | |
| 16400000-9 | Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo | |
| 16700000-2 | Traktory/ťahače | |
| 16500000-0 | Samonakladacie alebo vykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo | |
| 34913000-0 | Rôzne náhradné diely | |
| 34330000-9 | Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily | |
| 16810000-6 | Časti poľnohospodárskych mechanizmov | |
| 34300000-0 | Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov | |
| 16310000-1 | Kosačky | |
| 16311100-9 | Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk | |
| 16800000-3 | Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov | |
| 44511500-0 | Ručné píly (s benzínovým motorom) | |
| 42675100-9 | Časti reťazových píl | |
| 42924740-8 | Prístroje na čistenie pod vysokým tlakom | |
| 43830000-0 | Mechanické náradie (poháňaný elektrinou) | |
| 34421000-7 | Motorové skútre | |
| 34410000-4 | Motocykle | |
| 34411000-1 | Časti a príslušenstvo motocyklov | |
| 39151100-6 | Regály | |
| 44423200-3 | Rebríky (hliník) | |
| 39224330-0 | Vedrá | |
| 44511120-2 | Lopaty | |
| 42123000-7 | Kompresory | |
| 43132300-0 | Vŕtačky | |
| 44112400-2 | Strecha | |
| 44211500-7 | Skleníky | |
| 34944000-6 | Časti vykurovacieho systému | |
| 39715000-7 | Ohrievače vody a vykurovanie budov; inštalačné zariadenia | |
| 34900000-6 | Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely | |
| 34913000-0 | Rôzne náhradné diely | |
| 44440000-6 | Ložiská | |
| 34326100-9 | Spojky a súvisiace časti | |
| 31400000-0 | Akumulátory, galvanické články a batérie | |
| 34350000-5 | Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž | |
| 34351100-3 | Pneumatiky pre motorové vozidlá | |
| 34352100-0 | Pneumatiky pre nákladné vozidlá | |
| 34352300-2 | Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje | |
| 34411200-3 | Pneumatiky pre motocykle | |
| 44510000-8 | Nástroje | |
| 44511000-5 | Ručné nástroje | |
| 44540000-7 | Reťaze | |
| 24951000-5 | Mazivá a mazacie oleje | |
| 35111320-4 | Prenosné hasiace prístroje | |
| 50000000-5 | Opravárske a údržbárske služby | |
| 44165100-5 | Hadice (vysokotlakový) | |
| 44800000-8 | Náterové farby, laky a tmely | |
| 44820000-4 | Laky | |
| 09211610-0 | Oleje na použitie na hydraulické účely | |
| 34115300-9 | Použité dopravné vozidlá | |
| 45500000-2 | Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou | |
| 16612000-8 | Stroje na klasifikáciu alebo triedenie plodín |
| Náhradné diely a príslušenstvo pre traktory | (predajca, poskytovateľ služby) |
| Poľnohospodárske náradie | (predajca, poskytovateľ služby) |
| Riadenie techniky v poľnohospodárstve | (predajca, poskytovateľ služby) |
| Poľnohospodárske analytické služby | (predajca, poskytovateľ služby) |
| Hadicové spojky pre poľnohospodárstvo | (predajca, poskytovateľ služby) |
| Prenájom poľnohospodárskych strojov | (predajca, poskytovateľ služby) |
| Hydraulické komponenty pre poľnohospodárske stroje | (predajca, poskytovateľ služby) |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 1992 |
Majetková účasť: Ing. Piver František, Slovenská republika- 100%
Konateľ: Ing. Piver František, Slovenská republika
| Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Píver František | Vedenie | financie | agrotrade@agrotrade.sk | Tel: (031)5521108, (0903)705325, (0903)650827 Fax: (031)5521109 |
Banka: UniCredit Bank Slovakia a. s., Dunajská Streda, 364664218/1200 | Účtovný rok: 1.1 - 31.12 | Kapitál(tis.EUR): 6,772 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 23.3 | 23.88 | 26.14 | 26.9 | ||||||
| Poč.zam. | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Obrat(tis.EUR) | 773.28 | 792.64 | 867.73 | 892.78 | 1177.35 | 924.59 | 992.11 | |||
| Zisk(tis.EUR) | 11.65 | 4.71 | -12.68 |
Export Maďarsko | Import Česká republika Poľsko Maďarsko Európa |
| Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
| Slovenský vodohospodársky podnik povodie Dunaja Gabčíkovo |
| Poľnohospodárské družstvo Zemné |
| Poľnohospodárské družstvo Kútníky |
| Poľnohospodárské družstvo Šamorín |
| Poľnohospodárské družstvo Most pri Bratislave |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |