|
||||
|
ACJ s.r.o. - centrála Šamorín( Autorizovaný zástupca Atlas Copco, Ing.Juraj Hideghéty)
IČO: 34111875
IČ DPH: SK2020368108
DIČ: 2020368108
Krajinská cesta 542/2 Šamorín 931 01Poštová adresa Krajinská cesta 542/2 Šamorín 931 01 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovensky, maďarsky, nemecky, anglicky horePobočky Pobočka(y), ACJ s.r.o., Košice, 040 01, Podbeľová 33, 055 7298185, 055 7298186, acj-ke@acj.sk Pobočka(y), ACJ s.r.o. - pobočka Vrútky, Vrútky, 038 61, Francúzskych partizánov 2339/43 A, 043 4284842- 43, 043 4284844, acj-mt@acj.sk Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Veľkoobchod, maloobchod, predaj, servis, oprava a prenájom ATLAS COPCO: |
| 29.12.91 | Inštalácie čerpadiel a kompresorov | |
| 29.12.92 | Opravy a údržba čerpadiel a kompresorov | |
| 51.54.13 | Veľkoobchod s ručným náradím | |
| 71.34 | Prenájom ostatných strojov a zariadení a služby s tým spojené, i.n. |
| 42123000-7 | Kompresory (celková prehliadka a oprava) | |
| 42123400-1 | Vzduchové kompresory (celková prehliadka a oprava) | |
| 42123600-3 | Piestové objemové kompresory | |
| 42123300-0 | Kompresory pre chladiace zariadenia | |
| 42123500-2 | Turbokompresory | |
| 31120000-3 | Generátory | |
| 42120000-6 | Čerpadlá a kompresory | |
| 42124000-4 | Časti čerpadiel, kompresorov, strojov a motorov | |
| 50531300-9 | Opravy a údržba kompresorov | |
| 51134000-0 | Inštalácia kompresorov | |
| 42124330-6 | Časti vzduchových kompresorov | |
| 31600000-2 | Elektrické zariadenia a prístroje | |
| 44512940-3 | Sada náradia | |
| 31700000-3 | Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby | |
| 51111200-5 | Inštalácia generátorov | |
| 24000000-4 | Chemické výrobky | |
| 42651000-4 | Pneumatické ručné nástroje | |
| 44512940-3 | Sada náradia (strednotlakové) | |
| 42995000-7 | Rôzne čistiace stroje (vysokotlakové) | |
| 39713430-6 | Vysávače prachu (domáce) | |
| 42999100-6 | Vysávače prachu nie pre domácnosť (na priemyselné použitie) | |
| 34144431-8 | Zametacie vozidlá s odsávaním (na technické použitie) | |
| 39713430-6 | Vysávače prachu (celková prehliadka a oprava) |
| ATLAS COPCO kompresory a generátory | ||
| Kompresory a generátory | ||
| ATLAS COPCO stavebná a demolačná technika | ||
| Stavebná a demolačná technika | ||
| KÄRCHER profesionálna čistiaca technika | ||
| Profesionálna čistiaca technika | ||
| ATLAS-DIAMANT | ||
| Diamantové kotúče a korunky najvyššej nemeckej kvality | ||
| MIKASA vibračné dusadlá a valce | ||
| Spoľahlivá japonská vibračná technika. | ||
| MILWAUKEE a AEG profesionálne elektrické a akumulátorové náradie | ||
| Heavy-Duty vysokovýkonné elektrické ručné náradie vyvinuté pre profesionálov. | ||
| PARKER rýchlospojky | ||
| Hydraulické a pneumatické rýchlospojky a systémy. | ||
| LOCTITE | ||
| Lepidlá, tesniace hmoty, teflónové pásky. | ||
| POŽIČOVŇA | ||
| olejové, bezolejové a pojazdné kompresory | ||
| vymrazovacie sušiče vzduchu | ||
| adsorbčné sušiče vzduchu | ||
| odkaľovače, odlučovače, dochladzovače, elektronické odkaľovače | ||
| filtre | ||
| nadradené systémy | ||
| dúchadlá | ||
| generátory | ||
| pneumatické, hydraulické a benzínové búracie náradie | ||
| pojazdné kompresory XAS | ||
| dielenské kompresory GA a GX | ||
| ručné a elektrické náradie | ||
| pneumatické a hydraulické náradie |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 1994 |
Majetková účasť: Ing. Hideghéty Juraj, Slovenská republika- 100%
Konateľ: Ing. Hideghéty Juraj, Slovenská republika
| Meno | Pozícia | Odbor | Telekomunikačné údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Hideghéty Juraj | Vedenie | j.hideghety@acj.sk | Tel: (031)5600551 Fax: (031)5600552 | |
| Dudáš Jozef obchod. manager | Asistent riaditeľa | d.dudas@acj.sk | Tel: (031)5600551 Fax: (031)5600552 | |
| Sidó Tibor | Sales Manager | t.sido@acj.sk | Tel: (031)5600551 Fax: (031)5600552 |
Banka: Všeobecná úverová banka, Šamorín | Účtovný rok: 1.1 - 31.12 | Kapitál(tis.EUR): 6,639 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 63.06 | 64.26 | 65.77 | ||
| Zisk(mil.SKK) | 7.6 | 5.64 | 2.73 | ||
| Poč.zam. | 12 | 15 | 15 | ||
| Obrat(tis.EUR) | 2093.37 | 2133.17 | 2435.1 | 2249.25 | 1908.94 |
| Zisk(tis.EUR) | 252.27 | 187.21 | 90.55 | 59.88 | 97.45 |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |