|
||||
|
A.G.E.S. s.r.o. Olcnava( ages)
IČO: 36179337
IČ DPH: SK2020035996
DIČ: 2020035996
Jarná 25 Olcnava 053 61Poštová adresa Jarná 25 Olcnava 053 61 Zobraziť na mape: odkaz na mapu
horeKontaktné informácie
Jazyky pre komunikáciu: slovenský Úradné hodiny: po-pá 7.00 - 15.00 Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV Činnosť: Výroba, predaj: |
| 28.52 | Všeobecné práce strojárenskej povahy | |
| 28.52.1 | Všeobecné práce strojárenskej povahy | |
| 28.52.10 | Všeobecné práce strojárenskej povahy | |
| 29 | STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA, INDE NEUVEDENÉ;PRÁCE VÝROBNEJ POVAHY PRI VÝROBE STROJOV, PRÍSTROJOV AZARIADENÍ; OPRAVY (OKREM OPRÁV TOVARU OSOBNEJ SPOTREBY) |
| 42630000-1 | Kovoobrábacie stroje | |
| 45262670-8 | Obrábanie kovov | |
| 42631000-8 | Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov | |
| 42637000-0 | Obrábacie stroje na vŕtanie, vyvŕtavanie alebo frézovanie | |
| 42611000-2 | Špeciálne obrábacie stroje | |
| 33136000-2 | Rotačné a brúsne nástroje | |
| 42662000-4 | Zváracie zariadenia | |
| 44400000-4 | Rôzne montované výrobky a súvisiace diely (kov) | |
| 42000000-6 | Priemyselné mechanizmy | |
| 43000000-3 | Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia |
| Diely a súčiastky pre strojárenstvo | (výrobca) |
| Konštrukčné celky pre strojárenstvo | (výrobca) |
| Kovovýroba na zákazku | (výrobca) |
| Strojárenstvo podľa náčrtov | (výrobca) |
| Subdodávky pre strojárenstvo | (výrobca) |
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastníctva: Súkromné | Rok založenia: 1997 |
Majetková účasť: Ing. Gonda Peter, Slovenská republika- 40%
Konateľ: Ing. Gonda Peter, Slovenská republika
Majetková účasť: Salaj Alfonz, Slovenská republika- 20%
Majetková účasť: Ing. Šofranko Ján, Slovenská republika- 20%
Majetková účasť: Rusnák Štefan, Slovenská republika- 20%
Banka: Slovenská sporiteľňa, 0520077802/0900 | Účtovný rok: 1.1. - 31.12. | Kapitál(tis.EUR): 6,640 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 10.43 | 14.28 | 17.93 | 18.07 | 21.31 | 15.95 | 22.82 |
| Zisk(mil.SKK) | 0.1 | 1 | 1.18 | 2 | 1.5 | 3.3 | 4.42 |
| Poč.zam. | 11 | 16 | 19 | 20 | |||
| Obrat(tis.EUR) | 346.31 | 474.01 | 595.03 | 599.81 | 707.33 | 529.35 | 757.58 |
| Zisk(tis.EUR) | 3.22 | 33.33 | 39.27 | 66.22 | 49.66 | 109.68 | 146.61 |
Rozšírené funkcie | ||
Zadať dopyt | ||
Produkty Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne produkty. | ||
Ponuky práce Spoločnosť nemá v ponuke zverejnené žiadne pracovné ponuky. | ||
Obchodné príležitosti V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne ponuky a dopyty. | ||
Tlačové správy V tejto chvíli firma neprezentuje žiadne aktuálne informácie. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pre neregistrovaných užívateľov | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |