|
||||
|
Telegrafia, a.s.
IČ: 17081386
IČ DPH: SK2020484609
DIČ: 2020484609
Lomená 7 Košice 040 01Poštovní adresa Lomená 7 Košice 040 01 Zobrazit na mapě: odkaz na mapu
nahoruKontaktní informace
Jazyk pro komunikaci: slovenský, anglický Uřední hodiny: po-pi 8.00-16.30 nahoruPobočky Činnost a oborové zatřídění podle mezinárodních kódů NACE,SKP,CPV Činnost: Vývoj, výroba, predaj: |
| 31 | ELEKTRICKÉ STROJE A PRÍSTROJE, INDE NEUVEDENÉ;PRÁCE VÝROBNEJ POVAHY S TÝM SPOJENÉ; OPRAVY | |
| 32 | RÁDIOVÉ, TELEVÍZNE, SPOJOVACIE ZARIADENIA A PRÍSTROJE;PRÁCE VÝROBNEJ POVAHY V ELEKTROTECHNICKOM PRIEMYSLE;OPRAVY PROFESIONÁLNYCH ZARIADENÍ | |
| 33.2 | Meracie, kontrolné, navigačné a iné prístroje a zaria$denia, ich diely, inštalácia, opravy a údržba | |
| 33.20 | Meracie, kontrolné, navigačné a iné prístroje a zaria$denia, ich diely, inštalácia, opravy a údržba | |
| 33.20.43 | Nástroje a prístroje na meranie alebo zisťovanie elek$trického napätia, intenzity odporu alebo výkonu, bezregistračného zariadenia | |
| 33.20.6 | Ostatné meracie, kontrolné a testovacie nástroje aprístroje | |
| 33.20.65 | Meracie alebo kontrolné prístroje a nástroje, i.n. | |
| 64.20 | Služby telekomunikácií | |
| 31.62.11 | Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prí$stroje (okrem týchto prístrojov, určených pre bicykle amotorové vozidlá) | |
| 31.62 | Ostatné elektrické vybavenie a jeho diely, inštalácie,opravy a údržba | |
| 31.6 | Elektrické vybavenie, inde neuvedené | |
| 32.2 | Televízne a rozhlasové vysielače, prístroje pre drátovútelefóniu a telegrafiu, ich diely, inštalácia, opravy,údržba | |
| 32.20.11 | Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu rádiotelegra$fiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie | |
| 33.20.44 | Nástroje a prístroje určené pre oznamovaciu techniku |
| 35000000-4 | Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení | |
| 50000000-5 | Opravy a údržba | |
| 72000000-5 | Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora | |
| 42961400-4 | Dispečingové systémy | |
| 48517000-5 | Balík programů pro IT | |
| 48810000-9 | Informační systémy | |
| 35240000-8 | Sirény | |
| 32210000-8 | Zařízení pro vysílání | |
| 32237000-3 | Přenosné vysílačky | |
| 32344100-7 | Přenosné přijímače pro vyvolávání | |
| 32344220-4 | Rozhlasové volací stanice | |
| 32344230-7 | Radiostanice | |
| 32344270-9 | Radiové a telefonní řídící systémy | |
| 32440000-9 | Telemetrické a terminálové zařízení | |
| 32441100-7 | Telemetrické dohlížecí systémy | |
| 38821000-6 | Rozhlasové přístroje pro dálkové řízení | |
| 38822000-3 | Sirény na dálkové ovládání | |
| 72267000-4 | Údržba a opravy programového vybavení | |
| 50312600-1 | Opravy a údržba zařízení pro informační technologie | |
| 50333000-8 | Údržba radiokomunikačních zařízení | |
| 51610000-1 | Instalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat | |
| 51612000-5 | Instalace a montáž zařízení pro zpracování dat | |
| 72222300-0 | Služby informačních technologií | |
| 75222000-8 | Civilní obrana | |
| 73000000-2 | Výzkum a vývoj a související služby | |
| 72224000-1 | Poradenské služby v oblasti řízení projektů | |
| 48100000-9 | Balík programů určený pro specifické odvětví | |
| 31527260-6 | Osvětlovací systémy | |
| 34928430-1 | Majáky |
Právní forma: Akciová spoločnosť | Typ vlastnictví: Súkromné | Rok založení: 1991 |
Predseda predstavenstva: Ing. Marčák Peter, Slovensko
Člen predstavenstva: Ing. Rindoš Pavol, Slovenská republika
Člen predstavenstva: Ing. Marčák Štefan, Slovenská republika
Člen dozornej rady: Ing. Tutková Mária, Slovenská republika
Člen dozornej rady: Ing. Kučerák Peter, Slovenská republika
Člen dozornej rady: Ing. Kováč Vladimír, Slovenská republika
| Firma | Typ podílu | Podíl (%) | Adresa | Telekomunikační údaje |
|---|---|---|---|---|
| Telegrafia Romania, Ltd. |
| Jméno | Pozice | Obor | Telekomunikační údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Marčák Peter | Gen.riad. | petermarcak@telegrafia.sk | Tel: (055)6233387-8, 6234470 Fax: (055)6233537 | |
| Ing. Rindoš Pavol | Riad.útvaru | rozvoj, Marketing, rozvoj a strategie | prindos@telegrafia.sk | Tel: (055)6232257 Fax: (055)6232257 |
| Ing. Marčák Štefan | Obchodný riaditeľ | Obchod | obchod@telegrafia.sk | Tel: (055)6233387 |
| Ing. Furda Matej | Manager | marketing | MFurda@telegrafia.sk |
Banka: Československá obchodná banka, a.s. , 8010-0213026693/7500 | Účetní rok: 1.1 - 31.12 | Kapitál(tis.EUR): 1743 |
| 1998 | 2001 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 112.73 | 268.96 | |||||
| Zisk(mil.SKK) | 15 | 17.14 | 67.42 | ||||
| Poč.zam. | 98 | 56 | 65 | 82 | 78 | ||
| Obrat(tis.EUR) | 3741.81 | 8927.77 | 9118 | 10520 | |||
| Zisk(tis.EUR) | 497.91 | 569 | 2238 | 1639 |
Rozšířené funkce | ||
Zadat poptávku | ||
Produkty | ||
Nabídky práce Společnost nemá v nabídce zveřejněny žádné pracovní nabídky. | ||
Obchodní příležitosti V tuto chvíli firma neprezentuje žádné nabídky ani poptávky. | ||
Tiskové zprávy V tuto chvíli firma neprezentuje žádné aktuální informace. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pro neregistrované uživatele | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |