|
||||
|
GT Systems 2, s.r.o.
IČ: 31586368
IČ DPH: SK2020453820
DIČ: 2020453820
Tajovského 11 Detva 962 12Poštovní adresa Tajovského 11 Detva 962 12 Zobrazit na mapě: odkaz na mapu
nahoruKontaktní informace
Jazyk pro komunikaci: slovenský Činnost a oborové zatřídění podle mezinárodních kódů NACE,SKP,CPV Činnost: Vývoj, predaj a implementácia informačných systémov: |
| 79900000-3 | Různé provozní a s podnikáním související služby | |
| 48000000-8 | Balíky programů a informační systémy | |
| 72262000-9 | Vývoj programového vybavení | |
| 72263000-6 | Implementace programového vybavení | |
| 48100000-9 | Balík programů určený pro specifické odvětví | |
| 72268000-1 | Dodávka programového vybavení |
| Vývoj, predaj a implementácia | ||
| Komplexný informačný systém | ||
| Riadenie a plánovanie výroby | ||
| Technická príprava výroby |
| Kancelářské informační systémy | (poskytovatel služby) |
| Informační systémy vnitropodnikové | (poskytovatel služby) |
| Informační systémy managementu | (poskytovatel služby) |
| Školení zaměstnanců | (poskytovatel služby) |
| Software pro informační systémy | (poskytovatel služby) |
| Systémy informačního managementu | (poskytovatel služby) |
Právní forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Typ vlastnictví: Súkromné | Rok založení: 1993 |
Majetková účasť: Ing. Gábor Pavol, Slovenská republika- 12.5%
Konateľ: Ing. Gábor Pavol, Slovenská republika
Majetková účasť: Ing. Hulina Dušan, Slovenská republika- 12.5%
Majetková účasť: Ing. Arnold Ivan, Slovenská republika- 12.5%
Majetková účasť: Ing. Kriška Jozef, Slovenská republika- 12.5%
Majetková účasť: Ing. Paal Jozef, Slovenská republika- 12.5%
Majetková účasť: Ing. Mesároš Pavel, Slovenská republika- 12.5%
Majetková účasť: Ing. Ľupták Štefan, Slovenská republika- 12.5%
Majetková účasť: Ing. Paulo Pavel, Slovenská republika- 12.5%
| Firma | Typ podílu | Podíl (%) | Adresa | Telekomunikační údaje |
|---|---|---|---|---|
| Sysklass CZ s.r.o. | 100 | Nádražní 998, 396 01 Humpolec |
| Jméno | Pozice | Obor | Telekomunikační údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Gábor Pavol | Vedenie | pgabor@gtsystems2.sk |
Banka: Slovenská sporiteľňa, 71642158/0900 | Účetní rok: 1.1 - 31.12 | Kapitál(tis.EUR): 33,200 |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Obrat(mil.SKK) | 21.81 | 26.17 |
| Zisk(mil.SKK) | 4.05 | 5.43 |
| Poč.zam. | 23 | |
| Obrat(tis.EUR) | 723.96 | 868.68 |
| Zisk(tis.EUR) | 134.44 | 180.24 |
Rozšířené funkce | ||
Zadat poptávku | ||
Produkty | ||
Nabídky práce Společnost nemá v nabídce zveřejněny žádné pracovní nabídky. | ||
Obchodní příležitosti V tuto chvíli firma neprezentuje žádné nabídky ani poptávky. | ||
Tiskové zprávy V tuto chvíli firma neprezentuje žádné aktuální informace. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pro neregistrované uživatele | ||
|
Bisnode Česká republika, a.s.
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© Bisnode Česká republika, a.s. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |